Прайс лист с ценами на электромонтажные работы по городу Алматы
Наименование работ | Ед.изм. | Цена в тенге |
Выезд мастера (в пределах г. Алматы) Составление сметы на электромонтажные работы (стоимость работы) Консультация с мастером |
1000-6000 | |
Выявление причины отсутствия напряжения в сети | 5000-8000 | |
Аварийный вызов электрика в Алматы (с 20:00 до 04:00) | от 3000 | |
Электромонтажные работы | ||
Установка щита встраиваемого, 12 модуля, бетон/кирпич. | шт. | 8200 |
Установка щита встраиваемого, 24 модуля, бетон/кирпич. | шт. | 15600 |
Установка щита встраиваемого, 36 модуля, бетон/кирпич. | шт. | 20100 |
Установка щита встраиваемого, 54 модуля, бетон/кирпич. | шт. | 31900 |
Установка щита накладного, 12 модуля. | шт. | 6500 |
Установка щита накладного, 24 модуля. | шт. | 8500 |
Установка щита накладного, 36 модуля. | шт. | 8500 |
Установка щита накладного, 54 модуля. | шт. | 11000 |
Штробление стен под прокладку кабеля | ||
Штробление бетонных стен под провода (штроба до 15х20мм) | п.м. | 1120 |
Штробление бетонных стен под провода (штроба до 30х30мм) | п.м. | 1280 |
Штробление бетонных стен под провода (штроба до 20х50мм) | п.м. | 1800 |
Штробление кирпичных, блочных стен под провода (штроба 20х20мм) | п.м. | 800 |
Штробление кирпичных, блочных стен под провода (штроба 20х50мм) | п.м. | 1500 |
Монтаж розеток, выключателей, распределительных коробок | ||
Монтаж точки включая: высверливание отверстия и установку подрозетника в монолите | шт. | 3600 |
Монтаж точки выключатея: высверливание отверстия и установку подрозетника в кирпиче | шт. | 4600 |
Монтаж точки выключатея : высверливание отверстия и установку подрозетника в ГКЛ | шт. | 2200 |
Монтаж отверстия под распределительную коробку в монолите | шт. | 6300 |
Монтаж отверстия под распределительную коробку в кирпиче | шт. | 4000 |
Монтаж отверстия под распределительную коробку в ГКЛ | шт. | 3400 |
Монтаж накладной распределительной коробки | шт. | 1300 |
Расключение распределительной коробки (в зависимости от сложности) | шт. | от 2500 |
Установка внутренней эл. розетки/выключателя в готовое отверстие | шт. | от 900 |
Установка наружной эл. розетки/выключателя | шт. | от 800 |
Демонтаж/Замена старой электроточки | шт. | 400 |
Подключение конечных точек потребителей | шт. | от 1000 |
Прокладка кабеля | ||
Монтаж лотков (5х10мм) | п.м. | 1800 |
Монтаж лотков (5х40мм) | п.м. | 2700 |
Укладка силового кабеля в лотке, сечением от 35 мм2 | п.м. | 1000 |
Укладка кабеля в лотке, сечением до 35 мм2 | п.м. | 600 |
Прокладка кабеля в гофре с системой крепления | п.м. | 700 |
Прокладка кабеля в гофре без системы креплений | п.м. | 600 |
Прокладка кабеля в подготовленной штробе | п.м. | 320 |
Прокладка кабеля в кабельном канале | п.м. | от 600 |
Прокладка кабеля открытого типа без системы крепления | п.м. | 300 |
Прокладка кабеля в ПНД трубе | п.м. | 800 |
Монтаж приборов освещения | ||
Установка светильника потолочного типа (плафоны, люстры) | шт. | от 1200 |
Установка настенных светильников (бра, плафоны) | шт. | от 1000 |
Установка светильника потолочного типа с интеграцией в подвесные потолки типа «Армстронг» | шт. | от 1300 |
Монтаж и подключение светильников типа ЛПО | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение уличных светильников | шт. | 2000 |
Монтаж светильников на высоте более 3-х метров | шт. | от 4000 |
Подготовка отверстия под светильник точечного типа (спот) | шт. | 900 |
Подключение точечного светильника (спот) | шт. | от 700 |
Сборка люстр (в зависимости от сложности конструкции) | шт. | от 1200 |
*цены не распространяются на срочные аварийные вызовы и незначительные электромонтажные работы.
** предусмотрены скидки.